| Número série | Especificações roda | Apoiar pneus | Buraco caracol | Furo Center Mm | Distância offset Mm | Espessura mm do aro | Falou espessura mm | |||
| Número de furos | Diâmetro Mm | Distribuição círculo Mm | Parafuso buraco padrão | |||||||
| 1 | 22,5 × 6,75 | 9R22,5 | 8 | 32,5 | 275 | SR22 | 214 | 152 | 7 | 14 |
| 2 | 22,5 × 6,75 | 9R22,5 | 8 | 24 | 275 | - | 221 | 140 | 7 | 14 |
| 3 | 22,5 × 6,75 | 225/70R22.5 | 10 | 26 | 335 | - | 281 | 165 | 7 | 16 |
| 4 | 22,5 × 6,75 | 225/70R22.5 | 8 | 26 | 285 | SR22 | 221 | 162 | 7 | 14 |
| 5 | 22,5 × 7,50 | 10R22.5 | 8 | 32 | 275 | SR22 | 214 | 152 | 7 | 14 |
| 6 | 22,5 × 7,50 | 255/70R22.5 | 10 | 32 | 285,75 | SR22 | 222 | 165 | 7 | 16 |
| 7 | 22,5 × 7,50 | 255/70R22.5 | 10 | 26 | 335 | - | 281 | 165 | 7 | 16 |
| 8 | 22,5 × 8,25 | 11R22.5 | 8 | 32 | 275 | SR22 | 214 | 165 | 7 | 16 |
| 9 | 22,5 × 8,25 | 11R22.5 | 8 | 32 | 285 | SR22 | 221 | 165 | 7 | 16 |
| 10 | 22,5 × 8,25 | 275/80R22.5 | 10 | 32 | 285,75 | SR22 | 222 | 169 | 7 | 16 |
| 11 | 22,5 × 8,25 | 275/80R22.5 | 10 | 26 | 335 | - | 281 | 169 | 7 | 16 |
| 12 | 22,5 × 9,00 | 12R22.5 | 10 | 26 | 335 | - | 281 | 169 | 7 | 16 |
| 13 | 22,5 × 9,00 | 12R22.5 | 10 | 26 | 335 | - | 281 | 169 | 8 | 18 |
| 14 | 22,5 × 9,00 | 12R22.5 | 10 | 26 | 335 | - | 281 | 169 | 9 | 20 |
| 15 | 22,5 × 9,00 | 295/80R22.5 | 10 | 27 | 335 | UR18 | 281 | 175 | 7 | 14 |
| 16 | 22,5 × 9,00 | 315/80R22.5 | 10 | 26 | 285,75 | - | 221 | 175 | 7 | 16 |
| 17 | 22,5 × 9,75 | 13R22.5 | 10 | 26 | 335 | - | 281 | 185 | 7 | 16 |
| 18 | 22,5 × 9,75 | 13R22.5 | 10 | 26 | 335 | - | 281 | 185 | 8 | 18 |
Embalagem e envio
Rodas tubeless (personalização material)
Materiais: Aço
Cor: Prata/branco/amarelo/verde/azul, etc. (customizável)
Carga capacidade: 2800KGS
Classificação:
Rodas Tubeless
Palavras chaves:
Rodas tubeless
CERTIFICADO
Certificado
Autenticação
Relatório inspeção
Relatório inspeção
AENOR
SERVIÇO DE UMA PARADA
OEM/ODM
Nós fornecemos OEM/ODM fabricação serviços
Analise a cotação
Aumente o valor do produto e reduza os custos
Caso mostrar
Nós podemos fornecer uma solução que atenda às suas necessidades
Produtos
FAQ
Que métodos do transporte poderia eu escolher?
Qual é o seu prazo de entrega?
Quais países você principalmente exportar para?
E o prazo de produção em massa?
Quantas linhas de produção você tem?
Que é seus termos do pagamento?
Fale com um especialista
* Deixe suas informações de contato para obter uma cotação gratuita do produto