| Número série | Especificações roda | Carga máxima quilograma | Furo do parafuso | Centro buraco mm | Inner offset mm | Web espessura mm | |||
| Número de furos | Diâmetro mm | Distribuição mm círculo | Parafuso buraco padrão | ||||||
| 1 | 22,5 × 8,25 | 3650 | 10 | 26 | 335 | - | 281,2 | 142 | 25 |
| 2 | 22,5 × 8,25 | 3650 | 10 | 32 | 285,75 | SR22 | 222,1 | 142 | 25 |
| 3 | 22,5 × 9,00 | 4125 | 10 | 26 | 335 | - | 281,2 | 152 | 26 |
| 4 | 22,5 × 9,00 | 4125 | 10 | 26 | 335 | - | 281,2 | 152 | 26 |
| 5 | 22.5 × 9.00 (roda dianteira dedicada) | 4500 | 10 | 32 | 335 | SR22 | 281,2 | 134 | 27 |
| 6 | 22,5 × 9,00 | 4125 | 10 | 26 | 285,75 | - | 220,1 | 152 | 26 |
| 7 | 22,5 × 11,75 | 4500 | 10 | 26 | 335 | - | 281,2 | 120 | 26 |
| 8 | 22,5 × 11,75 | 4500 | 10 | 26 | 335 | - | 281,2 | 0 | 26 |
Embalagem e envio
Rodas De Alumínio (Cor Personalização)
Materiais: Aço
Cor: Prata/branco/amarelo/verde/azul, etc. (customizável)
Carga capacidade: 2800KGS
Classificação:
Rodas de liga alumínio-magnésio
Palavras chaves:
Rodas De Alumínio
CERTIFICADO
Certificado
Autenticação
Relatório inspeção
Relatório inspeção
AENOR
SERVIÇO DE UMA PARADA
OEM/ODM
Nós fornecemos OEM/ODM fabricação serviços
Analise a cotação
Aumente o valor do produto e reduza os custos
Caso mostrar
Nós podemos fornecer uma solução que atenda às suas necessidades
Produtos
FAQ
Que métodos do transporte poderia eu escolher?
Qual é o seu prazo de entrega?
Quais países você principalmente exportar para?
E o prazo de produção em massa?
Quantas linhas de produção você tem?
Que é seus termos do pagamento?
Fale com um especialista
* Deixe suas informações de contato para obter uma cotação gratuita do produto