| Número série | Especificações roda | Pneus correspondentes | Buraco caracol | Furo Center Mm | Compensação Mm | Modelos aplicáveis | |||
| Número de furos | Diâmetro Mm | Distribuição círculo Mm | Tipo do furo do parafuso | ||||||
| 1 | 6,5 a 20 | 8,25 a 20 | 8 | 32 | 275 | SR22 | 214 | 145 | Série CA141 |
| 2 | 6,5 a 20 | 8,25 a 20 | 6 | 32 | 222,25 | SR22 | 163 | 145 | JAC, Yutong |
| 3 | 6,5 a 20 | 8,25 a 20 | 8 | 26 | 275 | - | 214 | 145 | Shifeng, Futian |
| 4 | 7,00 T-20 | 9,00-20 | 8 | 32 | 275 | SR22 | 214 | 150 | Série EQ140 |
| 5 | 7,00 T-20 | 9,00-20 | 8 | 26 | 275 | - | 221 | 150 | Auman |
| 6 | 7,00 T-20 | 9,00-20 | 10 | 32 | 285,75 | SR22 | 222 | 153 | Série EQ153 |
| 7 | 7,50 V-20 | 10,00-20 | 10 | 32 | 285,75 | SR22 | 222 | 163 | Série EQ153 |
| 8 | 7,50 V-20 | 10,00-20 | 10 | 26 | 285,75 | - | 220 | 163 | A Libertação do Rei das Cinco Tonadas |
| 9 | 7,50 V-20 | 10,00-20 | 8 | 32 | 285 | SR22 | 221 | 163 | Mitsubishi, Isuzu |
| 10 | 7,50 V-20 | 10,00-20 | 8 | 32 | 275 | SR22 | 214 | 163 | 151 semi-reboque |
| 11 | 8,00 V-20 | 11h00-20 | 10 | 26 | 335 | - | 281 | 170 | Série Steyr |
| 12 | 8,00 V-20 | 11h00-20 | 10 | 32 | 285,75 | SR22 | 222 | 170 | Camião EQ153 |
| 13 | 8,00 V-20 | 11h00-20 | 10 | 26 | 285,75 | - | 220 | 170 | Cinco Ton Rei |
| 14 | 8,00 V-20 | 11h00-20 | 10 | 26 | 335 | SR22 | 272 | 170 | Caminhão do rio amarelo |
| 15 | 8,5 a 20 | 12h00-20 | 10 | 26 | 335 | - | 281 | 175 | Série Steyr |
| 16 | 8,5 a 20 | 12h00-20 | 10 | 32 | 285,75 | SR22 | 222 | 175 | Série Steyr |
| 17 | 8,5 a 20 | 12h00-20 | 10 | 27 | 335 | UR18 | 281 | 175 | Benz |
| 18 | 9,0 a 20 | 12h00-20 | 10 | 26 | 335 | - | 281 | 185 | Série Steyr |
Embalagem e envio
20 polegadas aço rodas (cor personalização)
Materiais: Aço
Cor: Prata/branco/amarelo/verde/azul, etc. (customizável)
Carga capacidade: 2800KGS
Classificação:
20 polegadas aço rodas
Palavras chaves:
polegadas aço rodas
CERTIFICADO
Certificado
Autenticação
Relatório inspeção
Relatório inspeção
AENOR
SERVIÇO DE UMA PARADA
OEM/ODM
Nós fornecemos OEM/ODM fabricação serviços
Analise a cotação
Aumente o valor do produto e reduza os custos
Caso mostrar
Nós podemos fornecer uma solução que atenda às suas necessidades
Produtos
FAQ
Que métodos do transporte poderia eu escolher?
Qual é o seu prazo de entrega?
Quais países você principalmente exportar para?
E o prazo de produção em massa?
Quantas linhas de produção você tem?
Que é seus termos do pagamento?
Fale com um especialista
* Deixe suas informações de contato para obter uma cotação gratuita do produto